De brug Kollenbrug is geregistreerd onder de ISRS (International Ship Reporting Standard) code NLNWK002230388900109.
Ging open | Duur | |
---|---|---|
Gisteren om 13:14 | 3 minuten | |
Gisteren om 11:56 | 3 minuten | |
Gisteren om 11:17 | 10 minuten | |
Gisteren om 10:32 | 3 minuten | |
26-03 10:31 | 3 minuten | |
21-03 14:34 | 3 minuten | |
12-03 15:29 | 10 minuten | |
11-03 14:43 | 3 minuten | |
07-03 16:05 | 4 minuten | |
04-03 16:03 | 3 minuten | |
28-02 15:24 | 3 minuten | |
17-02 14:27 | 3 minuten | |
17-02 14:21 | 2 minuten | |
17-02 12:49 | 3 minuten | |
17-02 09:08 | 3 minuten | |
17-02 09:03 | 3 minuten | |
05-02 16:07 | 3 minuten | |
31-01 12:53 | 2 minuten | |
24-01 10:34 | 3 minuten | |
17-01 12:08 | 10 minuten |
De Kollenbrug in Den Haag is al 2405 keer geopend voor gemiddeld 4 minuten. De brug is de afgelopen maand zelden open geweest, slechts 10 keer.
De Kollenbrug is het vaakst open op zondag (gemiddeld 19%). Tussen 11 en 12 uur moet het verkeer het vaakst omrijden voor de scheepvaart.
De Kollenbrug is 7,44% (179) van de keren geopend tijdens de spits. De afgelopen maand was de brug niet open tijdens de spits.
De spits valt doorgaans tussen 7:00 en 9:00 in de ochtend en tussen 16:30 en 18:30 in de avond.
Dag | Percentage |
---|---|
Maandag | 12% |
Dinsdag | 12% |
Woensdag | 12% |
Donderdag | 14% |
Vrijdag | 13% |
Zaterdag | 18% |
Zondag | 19% |