De brug Kraspolderbrug is geregistreerd onder de ISRS (International Ship Reporting Standard) code NLALK002430513000005.
Ging open | Duur | |
---|---|---|
Gisteren om 13:23 | 7 minuten | |
31-03 19:11 | 5 minuten | |
31-03 15:43 | 6 minuten | |
31-03 12:20 | 5 minuten | |
27-03 14:08 | 5 minuten | |
27-03 13:29 | 5 minuten | |
25-03 15:27 | 5 minuten | |
24-03 15:43 | 5 minuten | |
24-03 12:19 | 5 minuten | |
24-03 11:59 | 5 minuten | |
24-03 11:32 | 5 minuten | |
22-03 11:06 | 5 minuten | |
21-03 14:18 | 5 minuten | |
21-03 10:25 | 6 minuten |
De Kraspolderbrug in Alkmaar is al 14 keer geopend voor gemiddeld 5 minuten. De brug is de afgelopen maand zelden open geweest, slechts 14 keer.
De Kraspolderbrug is het vaakst open op maandag (gemiddeld 50%). Tussen 11 en 12 uur moet het verkeer het vaakst omrijden voor de scheepvaart.
Dag | Percentage |
---|---|
Maandag | 50% |
Dinsdag | 14% |
Woensdag | Nog niet |
Donderdag | 14% |
Vrijdag | 14% |
Zaterdag | 7% |
Zondag | Nog niet |