| Ging open | Brug | Duur |
|---|---|---|
| 8 minuten geleden | Eelwerderbrug, Appingedam | 7 minuten |
| 8 minuten geleden | Eembrug, Eemnes | 6 minuten |
| 11 minuten geleden | Hanzebrug, Deventer | 9 minuten |
| 12 minuten geleden | Leimuiderbrug, Leimuiden | 9 minuten |
| 8 minuten geleden | Dorpsbrug, Loenen aan de Vecht | 5 minuten |
| 12 minuten geleden | Brug sluis Sint Andries, Heerewaarden | 9 minuten |
| 12 minuten geleden | Mathenesserbrug, Rotterdam | 7 minuten |
| 12 minuten geleden | Waarderbrug, Haarlem | 6 minuten |
| 12 minuten geleden | Brug over bovenhoofd sluis Leidschendam, Leidschendam | 6 minuten |
| 12 minuten geleden | Cronenburgherbrug, Loenen aan de Vecht | 6 minuten |
20-02 18:23
Winterweer en technische problemen; openstelling Nieuwegeinse Wilhelminabrug uitgesteld via AD.nl
Lees meer
19-02 17:30
Fouten in tekening, Wilhelminabrug in Nieuwegein maand langer dicht via Omroep Lekstroom
Lees meer
19-02 12:15
Rijkswaterstaat: openstelling Wilhelminabrug en Koninginnensluis opnieuw uitgesteld via Transport Online
Lees meer
19-02 12:09
Openstelling Wilhelminabrug en Koninginnensluis uitgesteld via De Digitale Stad Nieuwegein
Lees meer
1
1
1
1
1
1
1